![]() |
De la première à la onzième génération |
![]() |
| Souche | François Bélanger | Mariage à Saint-Thomas de Touques, en Normandie "Calvados" | Françoise Horlays |
| 1ère génération | François Bélanger Né à Saint-Pierre de Sées au Perche "Orne", le 7 octobre 1612. Décédé au fief de Bonsecours, en face de l'île aux Grues, entre le 25 octobre 1685 et le 25 avril 1687. |
Mariage à N.-D. de Québec, le 12 juillet 1637 | Marie Guyon Née à Saint-Jean Baptiste de Mortagne au Perche, le 18 mars 1624. Inhumée à Cap Saint-Ignace le 1er septembre 1696 à l'âge de 78 ans. |
| 2e génération | Charles Bélanger Né à N.-D. de Québec le 19 août 1640. Décédé le 14 décembre 1692, à l'âge de 52 ans. Inhumé à Château-Richer le 15 décembre 1692. |
Mariage à Château-Richer, le 21 novembre 1663. Contrat de mariage le 16 octobre devant Claude Auber. |
Barbe Delphine Cloutier Née à N.-D. de Québec, le 11 janvier 1650. Décédée le 24 avril 1711 à l'âge de 63 ans. Inhumée à Château-Richer, le 26 avril 1711. |
| 3e génération | François Bélanger Né au comté de Montmorency vers 1666. Inhumé à l'Ange-Gardien le 23 janvier 1721. Décédé le 22 janvier (l'âge n'est pas mentionné). |
1er mariage à Château-Richer le 18 avril 1689. Contrat de mariage le 11 avril 1689 devant Étienne Jacob. 2e mariage à Sainte-Anne de Beaupré le 14 novembre 1715. Contrat de mariage le 13 novembre 1715 devant le notaire Barthelémi Verreau. |
Catherine Voyer Née au comté de Montmorency vers 1673. Inhumée à l'Ange-Gardien? entre le 8 mai 1714 et le 23 novembre 1715. Marguerite Paré Née à Sainte-Anne de Beaupré le 29 ou 30 décembre 1692. Décédée à l'âge de 80 ans (la date est omise). Inhumée à Saint-Augustin le 14 octobre 1779. |
| 4e génération | François Bélanger Né à Château-Richer le 4 mai 1690. Décédé le 19 mars 1774 à l'âge de 62 ans. Inhumé à Saint-Vincent de Paul, ville de Laval le 21 mars 1774. |
Mariage à Saint-François, ville de Laval, le 25 février 1734. Contrat de mariage le 24 février 1734 devant Charles-François Coron. | Marie Catherine Nadon Née à Saint-François, ville de Laval, le 5 février 1712. Décédée le 20 mars 1779, à l'âge de 68 ans. Inhumée à Saint-Vincent de Paul, ville de Laval, le 21 mars 1779. |
| 5e génération | Louis (Amable) Bélanger Né à Saint-Vincent de Paul, ville de Laval, le 21 mars 1752, baptisé à Rivière-des-Prairies, le 21 mars 1752. Décédé le 2 avril 1844 à l'âge de 93 ans. Inhumé à Saint-Martin, ville de Laval, le 4 avril 1844. |
Mariage à Saint-François de Sales, ville de Laval, le 22 août 1774. Contrat de mariage le 12 août 1774 devant Jean-Marie Roullet de Châtelier. | Marie-Claire Drouillet Née à Saint-Marie de Beauce le 30 décembre 1754 et baptisée le 14 janvier 1755. Décédée le 24 mars 1793 à l'âge de 47 ans. Inhumée à Saint-Martin le 26 mars 1793. |
| 6e génération | Louis Bélanger Né à Saint-Martin, ville de Laval, le 5 août 1775 et baptisé le 6 août 1775. Décédé le 3 décembre 1850 à l'âge de 78 ans. Inhumé à Saint-Martin, ville de Laval, le 5 décembre 1850. |
1er mariage à Saint-Martin, ville de Laval le 13 août 1799 2e mariage à la Visitation du Sault-au-Récollet à Montréal, le 10 août 1819 3e mariage à Saint-Martin, ville de Laval, le 20 août 1833. |
Marie Catherine Chabot Née à Saint-Martin, ville de Laval, le 8 juillet 1778 et baptisée le 8 juillet 1778. Décédée le 1er juin 1818 (l'âge est omis au registre). Inhumée à Saint-Martin, le 3 juin 1818. Marie Rose Quenneville Née au Sault-au-Récollet, le 28 mai 1776, baptisée le 28 mai 1776. Décédée le 7 août 1831 à l'âge de 53 ans. Inhumée à Saint-Vincent-de-Paul, ville de Laval, le 9 août 1831. Geneviève Gauthier Née à Pierrefonds, le 31 janvier 1769, baptisée le 31 janvier 1769. Décédée le 7 juin 1857 à l'âge de 89 ans. Inhumée à Saint-Martin, ville de Laval, le 9 juin 1857. |
| 7e génération | François (Xavier) Bélanger Né à Saint-Martin, ville de Laval, le 3 décembre 1802 et baptiséle 3 décembre 1802. Décédé le 30 avril 1869 à l'âge de 65 ans. Inhumé à Saint-Martin, ville de Laval, le 2 mai 1869. |
Mariage à Saint-Martin, ville de Laval, le 3 octobre 1826. | Christine Hotte Née à Saint-Martin, ville de Laval, le 14 août 1812 et baptisée le 14 août 1812. Décédée le 22 janvier 1878 à l'âge de 66 ans. Inhumée à Saint-Martin, le 4 janvier 1878. |
| 8e génération | François (Isaïe) Bélanger Né et baptisé à Saint-Martin, ville de Laval,le 27 février 1833. Décédé le 19 août 1915 à l'âge de 82 ans et 6 mois. Inhumé à Saint-Laurent, île de Montréal, le 23 août 1915. |
Mariage à Saint-Martin, ville de Laval, le 8 janvier 1856. | Marie Marguerite Robert Née et baptisée à Saint-Martin, ville de Laval, le 1er mars 1840. Décédée le 1er août 1887 à l'âge de 47 ans. Inhumée à Saint-Laurent, île de Montréal, le 4 février 1887. |
| 9e génération | Prime (Napoléon Joseph) Bélanger Né à Saint-Laurent, île de Montréal,le 20 avril 1867 et baptisé le 21 avril 1867. Décédé le 10 décembre 1943, à l'âge de 76 ans et 7 mois. Inhumé à Saint-Laurent, île de Montréal, le 13 décembre 1943. |
Mariage à Saint-Laurent, île de Montréal, le 22 février 1892. | Rose Anna Caillé (dit Jasmin) Née à Saint-Laurent, île de Montréal, le 1er août 1869 et baptisée le 1er août 1869. Décédée le 23 mars 1929 à l'âge de 59 ans et 8 mois. Inhumée à Saint-Laurent, île de Montréal, le 26 mars 1929. |
| 10e génération | Athanase Bélanger Né à Saint-Laurent, île de Montréal, le 25 octobre 1900. Décédé le 11 mars 1973. Inhumé le 14 mars 1973. |
Mariage à Saint-Laurent, île de Montréal le 25 octobre 1925. | Antoinette Gohier Née le 1er mai 1905, à Saint-Laurent, île de Montréal. Décédée le 28 novembre 1974. Inhumée le 1er décembre 1974. |
| 11e génération | André Bélanger Né à Saint-Laurent, île de Montréal, le 5 octobre 1927. |
Mariage à Lachine, île de Montréal, le 13 août 1955. | Marie-Reine Goyette Née à Lachine, île de Montréal, le 19 avril 1935. |
